TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Laporan Laba Rugi (TTM)

TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
MX ˙ BMV
Laporan Laba Rugi (TTM)

TIM S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Laporan Laba Rugi menunjukkan perubahan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Data Laporan Laba Rugi meliputi Penjualan dan Pendapatan, Laba Kotor, Penelitian dan Pengembangan (R&D), Penjualan, Beban Umum dan Administrasi (SG&A), Pendapatan Operasional, Beban Pajak Penghasilan, Beban Bunga, Pendapatan Non Operasional, Laba per Saham (EPS), dan Saham Beredar.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Pendapatan 17.812 17.937 18.058 18.445 19.407 20.506 21.531 22.444 22.939 23.383 23.834 24.289 24.729 25.092 25.448 25.746 26.043 26.335 26.625 27.037
Mengubah (%) 0,70 0,68 2,15 5,21 5,66 5,00 4,24 2,21 1,94 1,93 1,91 1,81 1,47 1,42 1,17 1,16 1,12 1,10 1,55
% dari Pendapatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Biaya penjualan 8.357 8.398 8.443 8.651 9.232 9.948 10.656 11.167 11.423 11.453 11.496 11.602 11.620 11.741 11.893 12.060 12.196 12.262 12.267 12.425
Mengubah (%) 0,50 0,53 2,46 6,71 7,76 7,12 4,80 2,29 0,26 0,38 0,92 0,16 1,04 1,30 1,40 1,13 0,54 0,03 1,29
% dari Pendapatan 46,92 46,82 46,75 46,90 47,57 48,51 49,49 49,76 49,80 48,98 48,24 47,77 46,99 46,79 46,74 46,84 46,83 46,56 46,07 45,95
Laba Operasional Bruto 9.455 9.538 9.615 9.795 10.175 10.558 10.875 11.277 11.516 11.930 12.337 12.687 13.108 13.351 13.555 13.686 13.847 14.073 14.358 14.613
Mengubah (%) 0,88 0,80 1,87 3,88 3,76 3,00 3,69 2,12 3,60 3,41 2,83 3,32 1,85 1,52 0,97 1,18 1,63 2,03 1,77
% dari Pendapatan 53,08 53,18 53,25 53,10 52,43 51,49 50,51 50,24 50,20 51,02 51,76 52,23 53,01 53,21 53,26 53,16 53,17 53,44 53,93 54,05
SG dan A 6.182 6.244 6.345 6.415 6.716 7.048 7.405 7.681 7.631 7.568 7.502 7.252 7.632 7.697 7.707 7.952 7.702 7.689 7.694 7.758
Mengubah (%) 1,00 1,62 1,10 4,69 4,95 5,06 3,73 -0,65 -0,82 -0,87 -3,33 5,24 0,85 0,13 3,18 -3,15 -0,16 0,06 0,83
% dari Pendapatan 34,71 34,81 35,14 34,78 34,61 34,37 34,39 34,22 33,27 32,37 31,48 29,86 30,86 30,67 30,28 30,89 29,57 29,20 28,90 28,69
Penelitian dan pengembangan
Mengubah (%)
% dari Pendapatan
Biaya Operasional 14.661 14.664 14.810 15.088 15.967 17.016 18.090 18.882 19.140 19.070 19.036 19.161 19.250 19.470 19.614 19.754 19.913 20.025 19.965 20.101
Mengubah (%) 0,03 0,99 1,88 5,83 6,57 6,31 4,38 1,36 -0,37 -0,18 0,66 0,47 1,14 0,74 0,71 0,81 0,56 -0,30 0,68
% dari Pendapatan 82,31 81,76 82,01 81,80 82,28 82,98 84,02 84,13 83,44 81,55 79,87 78,89 77,85 77,59 77,08 76,72 76,46 76,04 74,99 74,34
Pendapatan operasional 3.152 3.272 3.248 3.357 3.439 3.490 3.440 3.561 3.799 4.313 4.798 5.128 5.478 5.622 5.834 5.992 6.131 6.311 6.660 6.937
Mengubah (%) 3,83 -0,74 3,37 2,44 1,46 -1,41 3,51 6,68 13,53 11,23 6,89 6,83 2,63 3,76 2,72 2,31 2,94 5,53 4,15
% dari Pendapatan 17,69 18,24 17,99 18,20 17,72 17,02 15,98 15,87 16,56 18,45 20,13 21,11 22,15 22,41 22,92 23,28 23,54 23,96 25,01 25,66
Beban bunga -1.096 -1.132 -1.259 -1.477 -1.743 -2.022 -2.237 -2.215 -2.253 -2.076 -2.109 -2.276 -2.272 -2.323 -2.340 -2.385 -2.575 -2.914 -2.615 -2.699
Mengubah (%) 3,22 11,23 17,35 17,99 15,98 10,66 -0,99 1,72 -7,84 1,58 7,91 -0,16 2,22 0,77 1,92 7,96 13,16 -10,27 3,21
% dari Pendapatan -6,16 -6,31 -6,97 -8,01 -8,98 -9,86 -10,39 -9,87 -9,82 -8,88 -8,85 -9,37 -9,19 -9,26 -9,20 -9,26 -9,89 -11,07 -9,82 -9,98
Pendapatan bersih 2.353 2.955 2.957 3.086 2.693 2.148 1.671 1.678 2.025 2.293 2.837 2.944 3.099 3.188 3.154 3.432 3.626 4.029 4.312 4.331
Mengubah (%) 25,62 0,06 4,34 -12,73 -20,24 -22,21 0,42 20,68 13,25 23,74 3,77 5,26 2,87 -1,08 8,82 5,66 11,10 7,03 0,45
% dari Pendapatan 13,21 16,48 16,38 16,73 13,88 10,47 7,76 7,48 8,83 9,81 11,90 12,12 12,53 12,71 12,39 13,33 13,92 15,30 16,20 16,02

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:TCZ €18,50
US:TIMB US$21,57
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista